Spotpriser for Midt-Norge (NO3)
Se prisen nå, sammenlign prisområdene og finn når strømmen er billigst.
Henter spotprisene …
Se prisen nå, sammenlign prisområdene og finn når strømmen er billigst.
Henter spotprisene …
| Klokkeslett | Øre/kWh |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 135,6 |
| 01:00–02:00 | 134,5 |
| 02:00–03:00 | 132,3 |
| 03:00–04:00 | 132 |
| 04:00–05:00 | 132,5 |
| 05:00–06:00 | 133,9 |
| 06:00–07:00 | 135,8 |
| 07:00–08:00 | 136,6 |
| 08:00–09:00 | 145,7 |
| 09:00–10:00 | 149,8 |
| 10:00–11:00 | 145,3 |
| 11:00–12:00 | 144 |
| 12:00–13:00 | 141,2 |
| 13:00–14:00 | 141,2 |
| 14:00–15:00 | 145,4 |
| 15:00–16:00 | 143 |
| 16:00–17:00 | 146,9 |
| 17:00–18:00 | 146,1 |
| 18:00–19:00 | 141,2 |
| 19:00–20:00 | 137,9 |
| 20:00–21:00 | 134,9 |
| 21:00–22:00 | 137,3 |
| 22:00–23:00 | 132 |
| 23:00–24:00 | 127,1 |
Inkludert 25 % mva. Prisen gjelder selve strømmen. Påslag og nettleie kommer i tillegg. Boliger i Nordland, Troms og Finnmark har mva.-fritak på strøm. Norgespris gjelder forbruk innenfor forbrukstaket.
Finn billigste tidspunkt for lading eller annet strømforbruk som kan vente.
Beregningen fordeler forbruket jevnt i perioden og bruker spotprisen. Inkludert 25 % mva.
Fargene viser døgnsnittet. Velg et av de fem prisområdene for å se prisene der.
Prisene kommer fra ENTSO-E via Hva koster strømmen. API-et regner om fra euro med kurs fra Norges Bank. Prisene kan derfor avvike noe fra Nord Pools priser i kroner.
Valutakursen i serien er 1 EUR = 10,563 NOK.
Døgnsnittet vektes etter hvor lenge hver pris gjelder. Alle klokkeslett er i norsk lokal tid.
Referanselinjen viser satsen fra 1. oktober 2025 til 31. desember 2026. NVE om Norgespris.